Medienmitteilungen
Hier finden Sie alle Neuigkeiten der Edisun Power Gruppe in chronologischer Reihenfolge, also Ad hoc-Mitteilungen mit kursrelevanten Tatsachen sowie Pressemitteilungen. Suchen Sie nur die Ad hoc-Mitteilungen gemäss Art. 53 des Kotierungsreglements, diese finden Sie unter Investoren.
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
01.12.2009 | Wechsel in der Geschäftsleitung von Edisun Power Europe Marc T. Ledergerber, CFO, verlässt das Unternehmen auf Ende Mai 2010. Der CFO der Edisun Power Gruppe, Marc T. Ledergerber, verlässt auf eigenen Wunsch die Edisun Power Gruppe per Ende Mai 2010. Ausschlaggebend für diese Entscheidung ist die unterschiedliche Sicht über die Weiterentwicklung des Unternehmens. |
15.10.2009 | Solarstrom als optimale Ergänzung zum Wasserstrom Die Wasserkraftwerke melden tiefe Stromerträge, denn auch wenn es anfangs Woche etwas Niederschlag gab, liegen die Wasserstände der Schweizer Flüsse weit unter den Werten, die eine durchschnittliche Stromproduktion ermöglichen. |
24.08.2009 | Stromertrag verdoppelt – EBITDA-Marge markant verbessert Die Edisun Power Gruppe erhöht im ersten Halbjahr 2009 den Stromertrag im Vorjahresvergleich um fast 50% auf mehr als CHF 2 Millionen. Gleichzeitig verbessert sich die EBITDA-Marge von 19% auf 37%. |
13.07.2009 | Obligationenanleihe zur Finanzierung des Wachstums Zur Finanzierung von weiteren Solarstromprojekten in Europa legt Edisun Power Europe AG eine neue Obligationenanleihe im Umfang von 30 Millionen CHF auf. Damit sichert sich der führende Schweizer Solarstromproduzent sein Wachstum in den starken Märkten Europas. |
22.06.2009 | Edisun Power France SAS gründet Valosun Edisun Power SAS Edisun Power France SAS hat in Frankreich zusammen mit der VALOSUN SAS die neue Gesellschaft Valosun Edisun Power SAS gegründet. Zweck dieser Gesellschaft ist die Realisierung von dachintegrierten Photovoltaikanlagen. |
02.06.2009 | Edisun Power ernennt neuen CFO Nach einer vertieften Evaluation stellt die Edisun Power Gruppe Marc T. Ledergerber per 1. August 2009 als CFO der Edisun Power Europe AG ein. Er übernimmt diesen Arbeitsbereich von Mirjana Blume, die Mitte März zur CEO ernannt wurde. |
09.04.2009 | Energiegeschäft im Plus – belastendes Finanzergebnis Die Edisun Power Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2008 einen ausgeprägten Umsatzzuwachs. Der Ertrag aus dem Stromverkauf erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1050%, von CHF 0.3 Mio. auf CHF 3.2 Mio. Der Einbruch des Euro resultierte in einem negativen Finanz- sowie einem negativen Gesamtergebnis von minus CHF 0.9 Mio. Bereinigt nach Währungseffekten und Sonderkosten im Zusammenhang mit dem IPO beläuft sich der Reingewinn auf CHF 0.1 Mio. |
23.03.2009 | Uniquement disponible en allemand
Communiqué de presse PDF (version allemand) |
13.03.2009 | Mirjana Blume neue CEO von Edisun Power Nach einer ausführlichen Evaluation ernennt der Verwaltungsrat der Edisun Power Gruppe Mirjana Blume per sofort zur CEO der Edisun Power Europe AG. |
13.02.2009 | Führungswechsel bei Edisun Power Robert Kröni, CEO der Edisun Power Gruppe, verlässt die Gruppe per Ende April, um etwas Neues aufzubauen. Der Verwaltungsrat ernennt Mirjana Blume, Finanzchefin von Edisun Power Europe AG, zur CEO ad interim des Solarcontractors, der Anlagen in ganz Europa betreibt. |
06.01.2009 | Edisun Power baut in Spanien 800 kW Leistung zu Die Edisun Power Gruppe hat in Spanien den Rahmenvertrag für dachintegrierte und Aufdach-Solarstromanlagen mit einer Leistung von insgesamt 800 kW unterzeichnet. „Die Anlagen werden auf Dächern von Industriegebäuden in der Nähe von Sevilla installiert“, erläutert Robert Kröni, CEO von Edisun Power Europe. |